遵义市
政策通知公告

遵义市2021年电信普遍服务试点4G项目清单公示

2021/05/20 1.2w 阅读 229 点赞

根据工业和信息化部办公厅下发的《关于2021年度电信普遍服务申报方案的复函》(工厅通信〔2021〕343号),批复遵义市为2021年度电信普遍服务试点地州市,同意我市在行政村人口聚居区、交通要道沿线、新排查出的30户以上自然村等无4G信号或信号强度、速率未达到国家相关标准的区域新建4G基站数量95个。

按照《省通信管理局 省大数据发展管理局关于印发<2021年贵州省电信普遍服务试点项目组织实施方案>的通知》(黔通联〔2021〕5号)要求,现对《遵义市2021年电信普遍服务试点4G项目清单》进行公示(详见附件)。公示期间如有异议,请及时反馈。

公示时间:2021年5月20日至2021年5月25日。

联系电话:0851-27618188

通讯地址:遵义市行政中心1号楼D210室

邮    箱:zydsjb@163.com

附件:遵义市2021年电信普遍服务试点4G项目清单

遵义市大数据发展局

2021年5月20日

附件:

遵义市2021年电信普遍服务试点4G项目清单

序号 行政村区划编码 省 市(州) 县(区、市) 乡(镇) 行政村 申请建设4G基站数量 覆盖户数 覆盖常住人口数 备注
1 520304104202  贵州省 遵义市 播州区 三合镇 长丰村 1 32 92
2 520304107207  贵州省 遵义市 播州区 团溪镇 福禄村 1 34 94
3 520304112201  贵州省 遵义市 播州区 新民镇 岩门村 1 35 92
4 520304112202  贵州省 遵义市 播州区 新民镇 朝阳村 1 34 102
5 520304118201  贵州省 遵义市 播州区 马蹄镇 洋河村 2 75 225
6 520304112204  贵州省 遵义市 播州区 新民镇 龙丰村 2 130 336
7 520304112200  贵州省 遵义市 播州区 新民镇 惠民村 1 50 150
8 520381107204  贵州省 遵义市 赤水市 长期镇 红卫村 1 65 195
9 520381106205  贵州省 遵义市 赤水市 官渡镇 金宝村 1 75 225
10 520381106207  贵州省 遵义市 赤水市 官渡镇 玉皇村 1 66 198
11 520381106204  贵州省 遵义市 赤水市 官渡镇 五里村 1 76 228
12 520381101203  贵州省 遵义市 赤水市 复兴镇 复兴村 1 35 105
13 520325108001  贵州省 遵义市 道真县 大磏镇 大磏社区 1 35 105
14 520325108202  贵州省 遵义市 道真县 大磏镇 福星村 1 40 120
15 520325200001  贵州省 遵义市 道真县 上坝乡 八一村 1 65 195
16 520325200002  贵州省 遵义市 道真县 上坝乡 新田坝社区 1 40 120
17 520327101204  贵州省 遵义市 凤冈县 进化镇 大堰村 1 33 99
18 520327101203  贵州省 遵义市 凤冈县 进化镇 临江村 2 73 219
19 520327107205  贵州省 遵义市 凤冈县 土溪镇 官坝村 2 150 354
20 520327106003  贵州省 遵义市 凤冈县 绥阳镇 金鸡村 1 74 222
21 520327112203  贵州省 遵义市 凤冈县 新建镇 官田村 1 66 198
22 520327102003  贵州省 遵义市 凤冈县 琊川镇 茅台村 1 33 99
23 520302106207  贵州省 遵义市 红花岗区 金鼎镇 野里村 1 40 120
24 520303105207  贵州省 遵义市 汇川区 泗渡镇 麻沟村 1 75 225
25 520303104203  贵州省 遵义市 汇川区 板桥镇 白果村 1 69 207
26 520303107202  贵州省 遵义市 汇川区 山盆镇 茶厂村 1 74 222
27 520303106001  贵州省 遵义市 汇川区 沙湾镇 沙湾村 1 45 135
28 520328112203  贵州省 遵义市 湄潭县 洗马镇 梅子坝村 1 52 156
29 520328101203  贵州省 遵义市 湄潭县 永兴镇 天棚村 1 48 144
30 520328109204  贵州省 遵义市 湄潭县 新南镇 角口村 1 38 114
31 520328106204  贵州省 遵义市 湄潭县 高台镇 陶仪村 1 36 108
32 520382107204  贵州省 遵义市 仁怀市 喜头镇 卫星村 1 58 174
33 520382116205  贵州省 遵义市 仁怀市 高大坪镇 坪营村 1 45 135
34 520382108204  贵州省 遵义市 仁怀市 大坝镇 小耳沟村 1 31 93
35 520382005208  贵州省 遵义市 仁怀市 鲁班街道 星河村 1 56 168
36 520382108205  贵州省 遵义市 仁怀市 大坝镇 岩坪村 1 46 138
37 520382107201  贵州省 遵义市 仁怀市 喜头镇 米江村 1 73 219
38 520382117205  贵州省 遵义市 仁怀市 茅台镇 杨湾村 1 32 96
39 520382104204  贵州省 遵义市 仁怀市 五马镇 屯山村 1 65 195
40 520382005005  贵州省 遵义市 仁怀市 鲁班街道 陶家寨社区 1 76 228
41 520382003201  贵州省 遵义市 仁怀市 苍龙街道 下坝村 1 38 114
42 520382104200  贵州省 遵义市 仁怀市 五马镇 三元村 1 34 102
43 520323110201  贵州省 遵义市 绥阳县 太白镇 水坝村 1 33 96
44 520323112202  贵州省 遵义市 绥阳县 坪乐镇 大垭村 1 31 93
45 520323111202  贵州省 遵义市 绥阳县 温泉镇 公平村 1 42 126
46 520323106203  贵州省 遵义市 绥阳县 枧坝镇 冯村 1 45 135
47 520323201206  贵州省 遵义市 绥阳县 小关乡 大寨村 1 44 132
48 520323001007  贵州省 遵义市 绥阳县 洋川街道 民丰社区 1 45 135
49 520322107001  贵州省 遵义市 桐梓县 花秋镇 花秋社区 1 79 237
50 520322109201  贵州省 遵义市 桐梓县 九坝镇 水河村 1 75 225
51 520322112208  贵州省 遵义市 桐梓县 木瓜镇 西山村 1 78 234
52 520322119001  贵州省 遵义市 桐梓县 容光镇 云丰社区 1 76 228
53 520322109202  贵州省 遵义市 桐梓县 九坝镇 白盐井村 2 160 347
54 520322001008  贵州省 遵义市 桐梓县 燎原镇 小坝社区 1 78 234
55 520322102206  贵州省 遵义市 桐梓县 新站镇 关仓村 1 50 150
56 520322113200  贵州省 遵义市 桐梓县 坡渡镇 田垭村 1 70 210
57 520322203204  贵州省 遵义市 桐梓县 小水乡 石场村 1 60 180
58 520326107201  贵州省 遵义市 务川县 茅天镇 同心村 1 48 144
59 520326107204  贵州省 遵义市 务川县 茅天镇 勤阳村 1 40 120
60 520326112201  贵州省 遵义市 务川县 蕉坝镇 沙湾村 2 130 318
61 520326108204  贵州省 遵义市 务川县 柏村镇 长脚村 1 50 150
62 520326203203  贵州省 遵义市 务川县 红丝乡 月亮村 1 50 150
63 520326103002  贵州省 遵义市 务川县 涪洋镇 当阳社区 1 40 120
64 520326108205  贵州省 遵义市 务川县 柏村镇 龙台村 1 35 105
65 520326111207  贵州省 遵义市 务川县 分水镇 天山村 1 35 105
66 520326112204  贵州省 遵义市 务川县 焦坝镇 大坨村 1 75 225
67 520330111206  贵州省 遵义市 习水县 仙源镇 和平村 1 35 105
68 520330118202  贵州省 遵义市 习水县 大坡镇 建筑村 1 38 114
69 520330115207  贵州省 遵义市 习水县 二郎镇 青峰村 1 51 153
70 520330109201  贵州省 遵义市 习水县 良村镇 大安村 1 35 105
71 520330103200  贵州省 遵义市 习水县 醒民镇 醒民村 1 61 183
72 520330110205  贵州省 遵义市 习水县 温水镇 桥头村 1 34 102
73 520330118206  贵州省 遵义市 习水县 大坡镇 小罗村 1 31 93
74 520302112205  贵州省 遵义市 新蒲区 喇叭镇 合力村 2 98 294
75 520302112202  贵州省 遵义市 新蒲区 喇叭镇 瓦龙村 1 49 147
76 520302010205  贵州省 遵义市 新蒲区 礼仪街道 板山村 2 82 246
77 520303102204  贵州省 遵义市 新蒲区 团泽镇 木杨村 2 116 348
78 520329107205  贵州省 遵义市 余庆县 松烟镇 中乐村 1 73 219
79 520329107001  贵州省 遵义市 余庆县 松烟镇 松烟社区 1 37 111
80 520329109204  贵州省 遵义市 余庆县 白泥镇 新寨村 1 71 213
81 520329102202  贵州省 遵义市 余庆县 龙溪镇 芝州村 1 47 141
82 520329109002  贵州省 遵义市 余庆县 白泥镇 下里村 1 44 132
83 520329105204  贵州省 遵义市 余庆县 敖溪镇 大坪村 1 66 198
84 520324105207  贵州省 遵义市 正安县 流渡镇 白花村 1 32 96
85 520324202202  贵州省 遵义市 正安县 谢坝乡 上关村 1 62 186
86 520324113204  贵州省 遵义市 正安县 碧峰镇 羊坎村 1 51 153

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!